射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:SFF-25-1-1
Material Code / 物料编码:02.07.02.10201
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.52±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | PTFE/聚四氟乙烯 | 0.86±0.05 |
3.Outer Conductor/外部导体 | Silver-Plated Copper Wire Braiding/ 镀银铜线编织 | 1.30±0.05 |
4. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Colorless/本色 | 1.83±0.05 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 195 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 25 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 70 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~6 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.7 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 1.5 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >60 (0-1G) |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~150 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减/Attenuation
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 |
0.4 | 1.26 |
1.0 | 2.02 |
1.8 | 2.69 |
2.4 | 3.11 |
3.0 | 3.49 |
5.0 | 4.51 |
6.0 | 4.95 |
射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:SFF-25-1-1
Material Code / 物料编码:02.07.02.10201
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.52±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | PTFE/聚四氟乙烯 | 0.86±0.05 |
3.Outer Conductor/外部导体 | Silver-Plated Copper Wire Braiding/ 镀银铜线编织 | 1.30±0.05 |
4. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Colorless/本色 | 1.83±0.05 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 195 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 25 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 70 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~6 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.7 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 1.5 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >60 (0-1G) |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~150 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减/Attenuation
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 |
0.4 | 1.26 |
1.0 | 2.02 |
1.8 | 2.69 |
2.4 | 3.11 |
3.0 | 3.49 |
5.0 | 4.51 |
6.0 | 4.95 |