射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTMICRO-086-50
Material Code / 物料编码:02.10.02.20001
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.51±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | PTFE/聚四氟乙烯 | 1.64±0.03 |
3.Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/镀银铜带绕包 | 1.80±0.05 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 2.17±0.05 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Black/黑色 | 2.80±0.05 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 98 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 70 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.7 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~18 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 2 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >100 (0-1G) |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~200 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.44 | 338 |
1 | 0.66 | 219 |
2 | 0.97 | 142 |
3 | 1.23 | 110 |
5 | 1.64 | 80 |
6 | 1.82 | 71 |
8 | 2.14 | 60 |
10 | 2.43 | 52 |
15 | 3.06 | 40 |
18 | 3.39 | 36 |
射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTMICRO-086-50
Material Code / 物料编码:02.10.02.20001
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.51±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | PTFE/聚四氟乙烯 | 1.64±0.03 |
3.Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/镀银铜带绕包 | 1.80±0.05 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 2.17±0.05 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Black/黑色 | 2.80±0.05 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 98 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 70 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.7 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~18 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 2 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >100 (0-1G) |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~200 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.44 | 338 |
1 | 0.66 | 219 |
2 | 0.97 | 142 |
3 | 1.23 | 110 |
5 | 1.64 | 80 |
6 | 1.82 | 71 |
8 | 2.14 | 60 |
10 | 2.43 | 52 |
15 | 3.06 | 40 |
18 | 3.39 | 36 |