射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTMICRO-086-50 LL
Material Code / 物料编码:02.10.02.20015
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.51±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | LD-PTFE/低密度挤出聚四氟乙烯 | 1.54±0.05 |
3. Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/镀银铜带绕包 | 1.73±0.10 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 2.18±0.10 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Blue//蓝色 | 2.60±0.10 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 87.5 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 76 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.38 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 40 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 1 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >90 |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~165 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.44 | 438 |
1 | 0.62 | 310 |
2 | 0.89 | 219 |
3 | 1.10 | 178 |
5 | 1.43 | 138 |
6 | 1.55 | 126 |
10 | 2.14 | 98 |
18 | 2.72 | 73 |
26.5 | 3.54 | 60 |
40 | 4.38 | 49 |
射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTMICRO-086-50 LL
Material Code / 物料编码:02.10.02.20015
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 0.51±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | LD-PTFE/低密度挤出聚四氟乙烯 | 1.54±0.05 |
3. Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/镀银铜带绕包 | 1.73±0.10 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 2.18±0.10 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Blue//蓝色 | 2.60±0.10 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 87.5 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 76 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.38 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 40 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 1 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >90 |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 10 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -65~165 |
Weight/重量 (kg/km) | / |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.44 | 438 |
1 | 0.62 | 310 |
2 | 0.89 | 219 |
3 | 1.10 | 178 |
5 | 1.43 | 138 |
6 | 1.55 | 126 |
10 | 2.14 | 98 |
18 | 2.72 | 73 |
26.5 | 3.54 | 60 |
40 | 4.38 | 49 |